打撃成績
年度 打率 試合 打席 打数 安打 打点 得点 本塁打 三塁打 二塁打 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 犠打 出塁率 長打率 得点圏
打率
01 .294 6 17 17 5 4 5 0 0 3 8 0 3 2 0 0 .294 .471
02 .277 22 54 47 13 9 14 0 0 4 17 6 10 15 1 1 .352 .362
03 .158 20 43 38 6 4 4 0 1 2 10 4 6 4 3 1 .233 .263 .250
04 .259 19 28 27 7 4 2 0 0 3 10 1 2 4 0 0 .286 .370 .333
05 .245 26 63 53 13 9 11 0 2 3 20 9 7 13 1 1 .349 .377 .238
06 .362 24 53 47 17 6 11 0 0 3 20 6 9 11 0 0 .434 .426 .333
07 .244 18
51 45 11 7 8 0 0 5 16 6 16 5 1 0 .333 .356 .200
08 .304 12 28 23 7 4 5 0 0 4 11 5 6 7 0 0 .429 .478 .400
09 .167 9 25 24 4 0 4 0 1 1 7 1 3 3 0 0 .200 .292 .211
10 .280 20 57 50 14 7 8 1 1 2 21 7 7 6 1 0 .368 .420 .333
11 .235 19 40 34 8 5 7 0 0 2 10 5 6 8 1 1 .325 .294 .118
12 .176 22 59 51 9 4 10 0 0 0 9 6 16 7 1 2 .254 .176 .120
13 .190 20 47 42 8 5 8 0 0 1 9 5 7 6 0 0 .234 .214 .190
14 .241 19 34 29 7 2 6 0 0 5 12 4 8 1 0 1 .324 .414 .231
15 .250 29 20 16 4 4 3 0 0 1 5 4 1 1 2 0 .400 .313 .429
16 .350 21 22 20 7 2 6 0 0 2 9 2 3 5 0 0 .409 .450 .455
17 .200 18 8 6 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 .375 .200 .000
18 .182 18 12 11 2 1 1 0 0 1 3 1 3 0 0 0 .250 .364 .333
19  .200 16 5 5 1 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 .200 .200 .167
20 .000 21 10 7 0 0 2 0 0 0 0 3 1 1 0 0 .300 .000 .000
21 .250 12 9 8 2 1 1 0 0 1 3 0 2 0 0 1 .222 .375 .250
22 .167 25 30 24 4 1 1 0 0 1 5 6 5 0 0 0 .333 .208 .100
23 .200 10 18 15 3 2 3 0 0 0 3 3 8 1 0 0 .333 .200 .375
通算 .239 426 733 639 153 83 122 1 5 44 210 86 133 101 10 8 .326 .329
公式戦のみ、練習試合は含まない
赤字はタイトル獲得
投手成績
年度 試合 先発 完投 完封 勝利 敗戦 セーブ 回数 打者数 被安打 四死球 奪三振 失点
02 5 1 1 0 1 0 2 16 74 7 20 18 6
03 2 0 0 0 1 0 0 21/3 13 1 6 2 1
05 3 0 0 0 0 0 0 102/3 60 11 21 5 8
06 2 0 0 0 0 0 1 4 20 4 1 2 5
22 1 0 0 0 0 0 0 1 7 0 4 1 3
通算 13 1 1 0 2 0 3 34 174 23 52 28 23

       
         
       
       
       
       
       
inserted by FC2 system