通算成績

2023年終了時点

試合 先発  完投  完封  セーブ 回数 打者 安打 四球 三振 失点 失点率
河野 169 153 114 33 101 35 4 8432/3 3408 549 279 571 291 3.10
木村 104 84 57 21 61 21 7 4621/3 1957 262 263 380 156 3.04
松田 25 18 11 4 14 1 3 1001/3 395 51 53 81 25 2.24
斎藤 78 35 18 6 28 5 11 2372/3 1033 160 140 151 86 3.71
中越 32 15 8 3 8 3 4 98 427 56 76 57 40 3.67
33 25 17 6 13 7 0 1422/3 619 88 95 92 46 2.90
川﨑 17 10 6 3 8 5 1 602/3 280 43 51 32 32 4.75
西岡 25 19 11 5 11 7 3 921/3 409 58 67 61 40 3.90
今井 12 1 1 0 2 0 3 33 167 23 48 27 20 5.45
良太 1 1 0 0 1 0 0 4 17 4 3 3 3 6.75
田中 5 3 2 1 2 1 2 15 67 10 12 8 2 1.20
小野原 4 4 1 1 4 0 0 17 71 8 14 13 2 1.06
井間 2 0 0 0 1 0 0 3 12 1 2 3 0 0.00
inserted by FC2 system