通算成績

2022年終了時点

試合 先発  完投  完封  セーブ 回数 打者 安打 四球 三振 失点 失点率
河野 167 152 114 33 101 35 4 8371/3 3379 545 275 568 287 3.08
木村 91 72 47 18 52 18 7 3992/3 1702 216 241 336 138 3.11
松田 25 18 11 4 14 1 3 1001/3 395 51 53 81 25 2.24
斎藤 77 35 18 6 28 5 11 237 1028 159 138 151 96 3.65
中越 32 15 8 3 8 3 4 98 427 56 76 57 40 3.67
33 25 17 6 13 7 0 1422/3 619 88 95 92 46 2.90
川﨑 16 9 6 3 7 4 1 572/3 264 38 49 29 29 4.53
西岡 21 17 10 5 10 6 2 811/3 360 49 59 52 32 3.54
今井 12 1 1 0 2 0 3 33 167 23 48 27 20 5.45
良太 1 1 0 0 1 0 0 4 17 4 3 3 3 6.75
inserted by FC2 system