打撃成績
年度 打率 試合 打席 打数 安打 打点 得点 本塁打 三塁打 二塁打 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 犠打 出塁率 長打率 得点圏
打率
05 .300 7 13 10 3 4 0 0 0 1 4 2 3 1 0 1 .385 .400 .333
06 .233 19 51 43 10 16 10 1 1 3 18 6 9 3 0 2 .314 .419 .368
07 .349 15
50 43 15 12 11 1 0 3 21 7 3 4 2 0 .440 .488 .643
08 .143 9 25 21 3 1 8 0 1 0 5 4 5 5 0 0 .280 .238 .267
09 .100 5 11 10 1 1 1 0 0 0 1 1 4 1 0 0 .182 .100 .250
10 .214 8 19 14 3 0 4 0 0 2 5 5 4 1 0 0 .421 .357 ..000
11 .273 14 42 33 9 4 8 0 0 3 12 9 6 2 0 0 .429 .364 .286
12 .317 16 45 41 13 3 6 0 0 5 18 4 8 3 0 0 .378 .439 .235
13 .207 11 37 29 6 6 10 0 0 5 11 8 5 3 0 0 .378 .379 .294
14 .154 11 15 13 2 0 1 0 0 1 3 1 4 1 0 1 .200 .231 .500
15 .294 10 19 17 5 7 4 0 0 2 7 2 4 0 0 0 .368 .473 .375
通算 .255 125 327 274 70 54 63 2 2 25 105 49 55 24 2 4 .364 .383

赤字はタイトル獲得


投手成績
年度 試合 先発 完投 完封 勝利 敗戦 セーブ 回数 打者数 被安打 四死球 奪三振 失点
 05 1 0 0 0 0 0 0 2/3 2 0 0 0 0
06 3 3 3 2 2 1 0 16 62 7 3 12 3
07 2 1 1 0 0 0 1 11 42 3 4 3 4
10 1 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 1 0
13 1 0 0 0 0 0 1 2 8 1 0 2 0
通算 8 4
4 2
2 1 2 312/3 121 11 7 18
7
       
       
       
       
inserted by FC2 system