打撃成績
年度 打率 試合 打席 打数 安打 打点 得点 本塁打 三塁打 二塁打 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 犠打 出塁率 長打率 得点圏
打率
16 .310 12 33 29 9 7 4 0 0 1 10 4 1 3 0 0 .394 .345 .357
17  .290 17 38 31 9 4 9 0 0 2 11 6 3 6 0 1 .395 .355 .308
18 .211 17 45 38 8 11 3 2 0 1 15 7 4 2 0 0 .333 .395 .333
19 .258 17 37 31 8 5 4 1 0 1 12 6 4 3 0 0 .378 .387 .167
20 .400 19 54 45 18 11 7 0 0 3 21 9 2 4 2 0 .500 .467 .391
21 .353 15 44 34 12 11 6 1 1 3 20 10 4 3 0 0 .500 .588 .412
22 .367 27 79 60 22 19 15 0 0 3 25 17 6 5 0 2 .494 .417 .481
23 .404 18 55 47 19 19 10 0 0 7 26 7 1 2 1 1 .473 .553 .567
通算 .333 142 380 315 105 87 58 4 0 21 140 66 25 28 3 3 .444 .444

公式戦のみ、練習試合は含まない
赤字はタイトル獲得

投手成績
年度 試合 先発 完投 完封 勝利 敗戦 セーブ 回数 打者数 被安打 四死球 奪三振 失点 失点率
20 1 0 0 0 0 0 1 2/3 2 0 0 1 0  0.00
21 1 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0 1 1 9.00
通算 2 0 0 0 0 0 1 12/3 7 0 0 2 1 5.40
       
       
     
       
       
       
       
inserted by FC2 system