リーグ第4戦 ストリートヤンキース戦
12-1で勝利。
新加入の有木が2安打3得点と大活躍した。俊足好打、守備範囲も広く大変な戦力になりそうだ。
先発はかなり間隔が空いた松田、立ち上がりいきなり死球を与えるなど不安定だったが、球威は
あって悪くはなかった。2回味方の守乱で1点を失ったが、4回を無安打5奪三振で8勝目を挙げ
た。
調整登板の河野も3回を無失点、貫禄を見せた。
打線は良かった。二死無走者からも二度得点するなど、粘りを見せた。ヒットは11本、うち長打
8本。来週の支部の試合に弾みをつけた。
’15グラスワールドリーグ 2015年9月13日 天候:晴れ 場所:佐太西第2グラウンド 11:00プレイボール
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
スラッガーズ | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
ストリートヤンキース | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
勝:松田 敗:不詳 |
S:河野 | 勝利打点:木村 |
回数 | 打者 | 安打 | 四球 | 三振 | 失点 | |
松田 | 4 | 17 | 0 | 2 | 5 | 1 |
河野 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 |
打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
左 | 良太 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 左失 | 中飛 | 右飛 | |||||
中 | 有木 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 二失 | 右三 | 左二 | 投失 | |||||
遊 | 木村 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左二 | 遊失 | 三ゴ | 中飛 | |||||
投 | 指 | 松田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 三ゴ | 三ゴ | 左飛 | ||||
右 | 捕 | 江崎 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右三 | 三ゴ | 左二 | 一飛 | ||||
指 | 右 | 北山 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中直 | 中二 | 中飛 | 左飛 | ||||
二 | 堀地 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 遊安 | 遊飛 | 三失 | 左安 | |||||
三 | 土居 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 投ゴ | 中二 | 投飛 | 四球 | |||||
一 | 投 | 河野 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左安 | 中犠 | 左失 | ||||
捕 | 右 | 一 | 斎藤 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊飛 | 中二 | 死球 | 中飛 |
控え 石川
三塁打 江崎、有木△二塁打 有木、木村、江崎、北山、土居、斎藤△盗塁 良太、有木、木村
江崎、堀地