2000個人打撃成績

                                                          

打率 試合 打席 打数 安打 打点 得点 本塁打 三塁打 二塁打 四死球 三振 盗塁 出塁率 長打率
松本 .667 2 3 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .667 .1000
間瀬 .444 4 9 9 4 2 2 0 0 2 0 3 0 .444 .667
石川哲 .429 15 8 7 3 3 3 0 0 3 1 2 2 .500 .857
石川雅 .400 8 22 20 8 5 3 1 0 0 2 2 6 .455 .550
亀井繁 .400 9 14 10 4 5 3 0 0 2 4 1 4 .571 .600
藤井 .385 15 32 26 10 1 10 0 0 0 6 1 11 .500 .385
久次米 .321 11 33 28 9 6 6 1 1 3 4 0 5 .394 .607
中村 .308 12 27 26 8 4 5 0 0 0 1 4 3 .333 .308
川崎 .267 10 15 15 4 0 1 0 0 0 0 3 0 .267 .267
寺島 .222 8 18 18 4 2 2 0 0 2 0 1 0 .222 .389
成清 .208 8 25 24 5 0 2 0 0 0 1 4 0 .240 .208
畑田 .200 13 37 30 6 5 7 1 0 1 6 5 3 .324 .333
今井 .192 13 32 26 5 2 6 0 0 1 5 4 5 .313 .231
亀井与 .172 13 31 29 5 3 2 0 0 0 2 4 2 .226 .172
田中 .130 15 25 23 3 0 1 0 0 0 2 3 0 .200 .130
横村 .125 3 8 8 1 3 0 0 1 0 0 1 0 .125 .375
星野 .071 9 15 14 1 0 2 0 0 0 1 1 0 .133 .071
寺上 .000 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000
酒井 .000 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000
石川達 .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
田島 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
行天 .000 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000

inserted by FC2 system