2002 打撃成績

打率 試合 打席 打数 安打 打点 得点 本塁
三塁
二塁
塁打
四死
三振 盗塁 盗塁
犠打 出塁
長打
冨井 .500 9 26 22 11 2 7 0 0 2 13 3 0 5 0 1 .538 .591
川崎 .429 4 7 7 3 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 .429 .429
北山 .404 19 50 47 19 12 12 2 1 5 32 2 1 2 0 1 .420 .681
久次米 .324 16 43 37 12 13 6 0 2 3 19 4 5 2 0 2 .372 .514
北村 .324 15 37 34 11 16 6 2 0 5 22 3 4 2 1 0 .378 .647
石川雅 .300 7 11 10 3 2 3 0 0 0 3 1 0 3 0 0 .364 .300
寺坂 .293 15 48 41 12 2 11 0 0 3 15 5 1 13 0 2 .354 .366
今井優 .277 22 54 47 13 9 14 0 0 4 17 6 10 15 1 1 .352 .362
今井真 .261 10 30 23 6 3 7 0 0 0 6 5 3 3 1 2 .367 .261
中村 .241 15 32 29 7 6 6 0 1 0 9 3 2 0 1 0 .313 .310
成清 .235 11 22 17 4 4 6 1 0 0 7 4 1 1 0 1 .364 .412
畑田 .222 9 19 18 4 3 5 0 1 2 8 1 3 4 0 0 .263 .444
石田 .211 20 47 38 8 7 10 1 1 1 14 8 7 6 0 1 .340 .368
森下 .111 11 18 18 2 1 1 0 0 0 2 0 5 0 0 0 .111 .111
石川哲 0 22 10 4 0 0 3 0 0 0 0 6 0 2 0 0 .600 0
藤井 0 8 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 0
中原 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 .333 0
inserted by FC2 system