2001年個人打撃成績

打率 試合 打席 打数 安打 打点 得点 本塁
三塁
二塁
塁打
四死
三振 盗塁 犠打 出塁
長打
間瀬 .500 2 6 4 2 3 2 0 0 1 3 1 0 0 1 .500 .750
北山 .444 3 9 9 4 4 4 0 2 0 8 0 0 1 0 .444 .889
藤井 .429 7 7 7 3 0 4 0 0 0 3 0 1 1 0 .429 .429
川崎 .381 11 25 21 8 3 3 0 0 1 9 4 2 1 0 .480 429
久次米 .356 17 49 45 16 12 13 0 2 3 23 4 4 5 0 .408 .511
寺坂 .333 13 35 30 10 10 10 0 1 3 15 3 5 3 2 .371 .500
衣川 .333 2 6 6 2 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 .333 .500
畑田 .306 17 41 36 11 14 8 1 0 4 18 5 5 3 0 .390 .500
今井優 .294 6 17 17 5 4 5 0 0 3 8 0 3 2 0 .294 .471
石川雅 .292 12 31 24 7 3 10 0 1 1 10 7 3 3 0 .452 .417
中村 .286 7 16 14 4 1 3 0 0 0 4 2 1 1 0 .375 .286
今井真 .259 10 28 27 7 4 5 0 0 4 11 0 3 3 1 .250 .407
行天 .250 3 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .250 .250
石田 .244 17 51 41 10 7 12 0 1 4 16 8 4 11 2 .353 .390
北村 .242 15 40 33 8 6 12 1 2 0 15 7 6 7 0 .375 .455
田島 .231 4 13 13 3 0 2 0 0 1 4 0 3 0 0 .231 .308
森下 .200 9 23 15 3 0 5 0 0 1 4 7 4 3 0 .435 .267
寺島 .200 4 5 5 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 .200 .400
中原 .176 8 23 17 3 4 5 0 0 1 4 6 2 8 0 .391 235
松本 .167 3 6 6 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .167 .333
成清 .111 4 10 10 1 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 .100 .100
石川哲 0 19 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亀井繁 0 10 10 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
田中 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
亀井与 0 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .200 0
打率 試合 打席 打数 安打 打点 得点 本塁打 三塁打 二塁打 塁打数 四死球 三振 盗塁 犠打 出塁率 長打率
inserted by FC2 system