打撃成績
年度 打率 試合 打席 打数 安打 打点 得点 本塁打 三塁打 二塁打 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 犠打 出塁率 長打率 得点圏
打率
10 .360 17 52 50 18 8 3 0 2 2 24 2 7 2 3 0 .385 .480 .381
11 .150 23 66 60 9 6 5 0 1 0 11 4 7 2 1 2 .197 .183 .276
12 .220 18 48 41 9 3 6 0 1 2 13 6 5 2 0 1 .313 .317 .235
13 .382 24 80 68 26 12 12 0 1 3 30 10 9 3 0 2 .450 .441 .364
14 .261 31 79 69 18 12 14 0 1 6 26 6 12 4 0 4 .304 .377 .308
15 .169 39 76 65 11 9 14 0 5 3 24 9 6 2 1 2 .263 .369 .125
16 .271 35 79 70 19 7 14 0 0 6 25 6 7 3 0 3 .316 .357 .235
17 .235 28 38 34 8 8 6 0 0 1 9 3 4 0 0 1 .289 .265 .217
18 .219 24 39 32 7 2 4 0 0 1 8 6 3 2 0 1 .333 .250 .300
19 .222 24 25 18 4 5 3 0 1 0 6 7 6 2 0 0 .440 .333 .227
20 .174 24 30 23 4 3 2 0 0 1 5 6 3 1 0 1 .333 .217 .214
21  .250 24 23 20 5 4 2 0 0 1 6 2 6 2 0 1 .304 .300 .500
22 .188 33 21 16 3 3 3 0 0 0 3 4 4 0 0 1 .333 .188 .333
23 .421 24 24 19 8 9 4 0 0 0 8 5 1 5 0 0 .542 .421 357
通算 .253 368 680 585 148 91 92 0 12 26 198 76 80 30 5 19 .329 .338

公式戦のみ、練習試合は含まない
投手成績
年度 試合 先発 完投 完封 勝利 敗戦 セーブ 回数 打者数 被安打 四死球 奪三振 失点 失点率 
10 8 5 3 0 4 1 1 352/3 166 34 15 22 20 5.05
11 2 0 0 0 0 0 2 3 13 1 2 5 0 0.00
12 5 2 2 1 1 1 2 15 72 13 7 14 11 6.60
13 5 1 0 0 1 0 1 10 43 5 8 13 3 2.70
14 4 0 0 0 1 0 0 82/3 31 6 0 4 1 1.04
15 10 4 4 3 4 0 0 35 128 12 12 23 2 0.51
16 11 6 5 2 4 2 2 44 180 23 21 24 11 2.25
17 12 10 4 0 9 0 0 440/3 191 30 33 24 21 4.30
18 5 3 0 0 2 1 0 12 68 10 16 8 12 9.00
19 4 1 0 0 0 0 1 7 29 2 8 2 0 0.00
20 2 0 0 0 0 0 0 31/3 19 8 0 0 5 13.5
21 8 3 0 0 2 0 2 182/3 86 15 15 11 10 4.82
22 1 0 0 0 0 0 0 2/3 2 0 1 1 0 0.00
23 1 0 0 0 0 0 0 2/3 5 1 2 0 2 27.0
通算 78 35 18 6 28 5 11 2372/3 1033 160 140 151 98 3.71

赤字はタイトル獲得

       
       
       
       
       
       
       
inserted by FC2 system