打撃成績
年度 打率 試合 打席 打数 安打 打点 得点 本塁打 三塁打 二塁打 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 犠打 出塁率 長打率 得点圏
打率
13 .300 3 10 10 3 0 2 0 0 1 4 0 2 3 0 0 .300 .400 .500
14 .215 27 75 65 14 10 12 0 2 5 23 8 10 10 0 2 .293 .354 .308
15 .308 35 110 91 28 16 25 1 3 7 44 19 12 30 4 0 .427 .484 .314
16 .200 32 92 70 14 9 13 0 0 3 17 21 10 24 3 1 .380 .243 .182
17 .371 27 76 62 23 11 23 2 2 5 38 14 4 24 0 0 .487 .613 .379
18 .378 19 56 45 17 5 16 0 2 6 27 11 4 19 4 0 .500 .600 .400
19 .180 20 57 50 9 3 11 1 0 2 14 7 11 15 0 0 .281 .280 .273
20 .237 21 50 38 9 6 8 0 0 2 11 12 3 9 4 0 .420 .289 .333
21 .286 24 71 56 16 9 21 1 0 5 24 15 13 23 2 0 .437 .429 .471
22 .275 33 81 69 19 15 19 1 0 5 27 12 11 20 1 0 .383 .391 .303
23 .333 20 63 45 15 12 16 2 1 3 26 17 4 13 1 1 .473 553 .278
通算 .278 261 741 601 167 96 166 8 10 44 255 136 84 190 19 4 .409 .424

公式戦のみ、練習試合は含まない
投手成績
年度 試合 先発 完投 完封 勝利 敗戦 セーブ 回数 打者数 被安打 四死球 奪三振 失点 失点率 
14 1 1 0 0 1 0 0 4 17 4 3 3 3 6.23
通算 1 1 0 0 1 0 0 4 17 4 3 3 3 6.23

赤字はタイトル獲得

     
     
     
     
     
     
     
     
inserted by FC2 system