打撃成績
年度 打率 試合 打席 打数 安打 打点 得点 本塁打 三塁打 二塁打 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 犠打 出塁率 長打率 得点圏
打率
18 .167 12 28 24 4 2 3 0 0 1 5 4 1 5 1 0 .286 .208 .571
19 .333 23 56 39 13 6 11 2 0 1 20 13 8 8 2 4 .464 .513 .321
20 .231 22 47 39 9 4 5 0 0 3 12 7 7 5 2 1 .340 .308 .278
21 .333 23 53 42 14 5 11 0 0 1 15 11 5 6 0 0 .472 .357 .353
22 .228 31 78 57 13 17 14 2 0 3 22 19 6 7 1 2 .410 .386 .323
23 .375 14 39 32 12 8 11 0 2 0 16 7 4 8 0 0 .487 .500 .417
通算 .279 125 301 233 65 42 55 4 2 9 90 61 31 39 6 7 .419 .386

赤字はタイトル獲得

年度 試合 先発 完投 完封 勝利 敗戦 セーブ 回数 打者数 被安打 四死球 奪三振 失点  失点率
18 7 7 6 4 4 1 0 39 160 15 22 23 3  0.69
19 17 12 9 2 8 4 0 721/3 317 47 48 55 28 3.48
20 7 6 2 0 1 2 0 261/3 121 20 21 8 12 4.10
22  2 0 0 0 0 0 0 5 21 6 4 2 3 5.40
通算 33 25 17 6 13 7 0 1422/3 619 88 95 88 46 2.90

 
 
 
 
       
     
       
       
       
       
       
     
       
inserted by FC2 system