打撃成績
年度 打率 試合 打席 打数 安打 打点 得点 本塁打 三塁打 二塁打 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 犠打 出塁率 長打率 得点圏
打率
20 .296 15 32 27 8 0 5 0 0 1 9 4 2 3 1 1 .375 .333 .200
21 .298 20 56 47 14 7 13 0 2 4 22 8 6 11 2 1 .393 .468 .300
22  .274 27 78 62 17 6 15 1 1 3 25 14 10 7 1 2 .397 .403 .174
23 .333 15 44 30 10 9 7 0  0 5 15 10 8 3 1 4 .455 .500 .250
通算 .295 77 210 166 49 22 40 1 3 13 71 36 26 24 5 8 .405 .428

赤字はタイトル獲得

年度 試合 先発 完投 完封 勝利 敗戦 セーブ 回数 打者数 被安打 四死球 奪三振 失点  失点率
20 10 7 6 3 6 2 1 432/3 197 25 39 25 16 3.30
21
4 1 0 0 1 2 0 9 39 6 3 4 8 8.00
22 2 1 0 0 0 1 0 5 28 7 7 0 5 9.00
23 1 1 0 0 1 0 0 3 16 5 2 3 3 9.00
通算 17 10 6 3 8 5 1 602/3 280 43 51 32 32 4.75

 
 
 
 
       
     
       
       
       
       
     
       
inserted by FC2 system