‘ÅŒ‚¬Ñ |
”N“x | ‘Å—¦ | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | ‘Å“_ | “¾“_ | –{—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | “ñ—Û‘Å | —Û‘Å” | Žl‹… | ŽOU | “—Û | “—ÛŽ€ | ‹]‘Å | o—Û—¦ | ’·‘Å—¦ | “¾“_Œ— ‘Å—¦ |
‚O‚U | .000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 |
‚O‚V | .000 | 10 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | .133 | .000 | .000 |
‚O‚W | .235 | 8 | 18 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .278 | .235 | .235 |
‚O‚X | .231 | 8 | 16 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .313 | .308 | .143 |
‚P‚O | 000 | 10 | 25 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 | .000 |
‚P‚P | .289 | 20 | 46 | 38 | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | .413 | .289 | .316 |
‚P‚Q | .207 | 25 | 69 | 58 | 12 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 14 | 10 | 9 | 7 | 0 | 1 | .319 | .241 | .172 |
‚P‚R | .314 | 20 | 55 | 51 | 16 | 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 24 | 4 | 17 | 3 | 2 | 0 | .364 | .451 | .355 |
‚P‚S | .171 | 23 | 39 | 35 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | .205 | .200 | .105 |
‚P‚T | .083 | 26 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 | .083 | .000 |
‚P‚U | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
’ÊŽZ | .205 | 155 | 302 | 259 | 53 | 40 | 31 | 0 | 2 | 8 | 65 | 38 | 58 | 16 | 2 | 5 | .301 | .251 |
ÔŽš‚̓^ƒCƒgƒ‹Šl“¾