打撃成績
年度 打率 試合 打席 打数 安打 打点 得点 本塁打 三塁打 二塁打 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 犠打 出塁率 長打率 得点圏
打率
18 .000 5 10 7 0 1 1 0 0 0 0 3 1 4 0 0 .300 .000 .000
19 .194 19 40 31 6 2 5 0 0 1 7 7 7 5 2 2 .325 .226 .077
20 .219 17 44 32 7 7 8 0 1 1 10 10 4 8 0 2 .386 .281 .143
21 .225 22 58 40 9 8 15 0 0 2 11 14 7 11 0 4 .397 .275 .262
22 .154 24 51 39 6 5 6 0 1 0 8 9 5 0 0 3 .294 .205 .111
23 .269 17 34 26 7 7 9 0 0 2 9 8 0 4 0 0 .441 .346 .308
通算 .200 104 237 175 35 30 44 0 2 6 45 51 24 32 2 11 .363 .257
公式戦のみ、練習試合は含まない
赤字はタイトル獲得
投手成績
年度 試合 先発 完投 完封 勝利 敗戦 セーブ 回数 打者数 被安打 四死球 奪三振 失点 失点率 
21 5 3 0 0 2 1 0 15 66 6 14 11 3 1.80
 22 16 14 10 5 8 5 2 661/3 294 43 45 41 29 3.93
23 4 2 1 0 1 1 1 11 49 9 8 9 8 6.55
通算 25 19 11 5 11 7 3 921/3 409 58 67 61 40 3.90
       
       
       
       
       
       
     
       
inserted by FC2 system