打撃成績
年度 打率 試合 打席 打数 安打 打点 得点 本塁打 三塁打 二塁打 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 犠打 出塁率 長打率 得点圏
打率
16 .417 11 38 36 15 11 9 1 1 1 21 1 3 9 1 1 .421 .583 .400
17 .247 27 85 81 20 19 18 0 1 8 30 4 9 25 4 0 .282 .370 .350
18 .185 20 57 54 10 7 10 0 1 1 13 2 3 6 0 1 .211 .241 .263
19 .195 19 48 41 8 6 8 0 0 3 11 7 3 10 1 0 .313 .268 .320
20 .293 .21 50 41 12 7 3 0 0 3 15 9 5 9 1 0 .420 .366 .375
21 .316 17 44 38 12 8 10 3 0 8 29 6 3 4 1 0 .409 .763 .364
22 .276 31 89 76 21 16 22 1 1 8 34 13 8 9 1 0 .382 .447 ..300
23 .313 16 45 32 10 8 16 1 0 4 17 11 4 10 1 2 .467 .531 ..222
通算 .271 162 456 399 108 82 96 6 4 36 170 53 38 82 10 4 .353 .426
公式戦のみ、練習試合は含まない

赤字はタイトル獲得

年度 試合 先発 完投 完封 勝利 敗戦 セーブ 回数 打者数 被安打 四死球 奪三振 失点 失点率 
16 3 1 1 0 1 0 1 9 39 3 9 7 2 2.00
17 5 1 1 1 2 0 1 14 59 7 11 5 6 3.77
18 6 3 2 1 2 1 1 23 96 15 9 18 8 3.13
19 7 4 0 0 1 2 1 20 85 9 19 15 4 1.80
20  3 2 2 0 1 0 0 131/3 55 9 8 3 7 4.73
21 7 4 2 1 1 0 0 162/3 86 13 19 8 13 7.02
22 1 0 0 0 0 0 1 2 7 0 1 1 0 0.00
通算 32 15 8 3 8 3 5 98 427 56 76 57 40 3.67

 
 
 
 
       
     
       
       
       
inserted by FC2 system