打撃成績
年度 打率 試合 打席 打数 安打 打点 得点 本塁打 三塁打 二塁打 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 犠打 出塁率 長打率 得点圏
打率
10 .188 11 36 32 6 2 6 0 0 1 7 4 8 11 0 0 .278 .188 ..333
11 .191 26 60 47 9 8 10 0 0 1 10 11 13 7 1 2 .333 .213 .333
12 .286 27 85 70 20 10 15 0 0 4 24 9 12 10 1 6 .341 .343 .429
13 .352 24 71 54 19 13 17 1 0 4 26 11 4 11 1 6 .423 .481 .423
14 .250 27 75 64 16 11 12 0 1 3 21 8 7 5 0 3 .320 .328 .364
15 .185 29 75 54 10 11 7 0 0 2 12 13 7 3 1 8 .307 .222 .240
16 .238 36 80 63 15 9 15 1 0 1 19 11 7 8 1 6 .325 .302 .179
17 .267 21 36 30 8 5 5 0 0 3 11 3 6 1 0 3 .306 .367 .176
18 .227 18 26 22 5 2 5 0 0 1 6 3 3 2 1 1 .308 .273 .500
19 .000 9 7 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .286 .000 .000
20 .500 9 6 4 2 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 .667 .500 .500
21 .200 5 7 5 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 .286 .200 .250
通算 .247 242 564 449 111 73 93 2 1 20 139 78 70 58 6 36 .335 .310

赤字はタイトル獲得

投手成績
年度 試合 先発 完投 完封 勝利 敗戦 セーブ 回数 打者数 被安打 四死球 奪三振 失点 失点率 
10 6 5 4 0 1 4 0 25 118 22 14 19 22 7.92
11 24 22 17 4 16 4 0 126 509 76 48 110 37 2.64
12 21 20 16 1 11 4 0 111 455 69 38 82 39 3.16
13 21 19 15 3 13 3 1 126 457 80 19 97 50 3.57
14 24 21 20 8 14 7 1 114 478 80 48 75 38 3.00
15 20 18 15 8 14 2 1 100 401 61 30 70 22 1.98
16 23 23 16 5 16 6 0 118 485 74 39 66 38 2.90
17 12 12 7 2 9 2 0 561/3 225 37 18 27 15 2.40
18 3 3 2 1 2 1 0 151/3 66 15 4 6 9 5.28
19 4 3 1 1 1 0 0 14 57 10 3 5 5 3.21
20 4 2 0 0 2 1 0 112/3 44 7 3 3 3 2.31
21 3 3 1 0 1 1 0 12 51 7 9 5 8 .6.00
通算 165 151 114 33 100 35 3 8291/3 3346 538 273 565 286 3.10


       
       
       
       
       
       
inserted by FC2 system