河野100勝全成績

年度 試合 先発 完投 完封 勝利 敗戦 セーブ 回数 打者数 被安打 四死球 奪三振 失点 失点率 
10 6 5 4 0 1 4 0 25 118 22 14 19 22 7.92
11 24 22 17 4 16 4 0 126 509 76 48 110 37 2.64
12 21 20 16 1 11 4 0 111 455 69 38 82 39 3.16
13 21 19 15 3 13 3 1 126 457 80 19 97 50 3.57
14 24 21 20 8 14 7 1 114 478 80 48 75 38 3.00
15 20 18 15 8 14 2 1 100 401 61 30 70 22 1.98
16 23 23 16 5 16 6 0 118 485 74 39 66 38 2.90
17 12 12 7 2 9 2 0 561/3 225 37 18 27 15 2.40
18 3 3 2 1 2 1 0 151/3 66 15 4 6 9 5.28
19 4 3 1 1 1 0 0 14 57 10 3 5 5 3.21
20 4 2 0 0 2 1 0 112/3 44 7 3 3 3 2.31
21 2 2 1 0 1 0 0 8 32 5 7 3 4 4.50
通算 164 150 114 33 100 34 3 8251/3 3327 536 271 563 282 3.08


     
     
     
     
     
inserted by FC2 system