1993〜2022個人通算打撃成績

                                        (公式戦のみ、練習試合は含まない)  

       2022.7.31現在

打率 打席 打数 安打 打点 得点 本塁打 三塁打 二塁打 塁打数 四死球 三振 盗塁 犠打 出塁率 長打率
.285 242 221 63 22 41 2 3 19 94 17 39 37 4 .331 .425
土居  .226 148 106 24 14 42 1 3 8 41 40 28 35 2 .432 .387
玉山  .255 327 274 70 54 63 2 2 25 105 49 55 24 4 .364 .383
斎藤 .247 651 563 139 80 87 0 12 26 189 69 78 25 19 .320 .336
高橋 .319 307 252 80 68 42 4 1 14 108 52 23 23 3 .430 .429
岩元  .173 60 52 9 6 7 0 0 2 11 6 10 2 2 .250 .212
北山 .293 975 834 244 156 182 7 13 77 370 130 71 119 11 .384 .444
木村 .297 1005 825 245 148 227 8 13 77 372 168 74 278 12 .411 .451
良太 .277 654 534 148 79 145 6 9 40 224 116 75 173 3 .404 .419
有木 .364 338 272 99 75 101 6 11 26 165 63 20 95 3 .479 .607
中島 .401 202 167 67 49 53 5 6 15 109 33 13 62 2 .495 .653
中越 .259 384 343 89 69 5 4 4 30 139 39 30 69 2 .333 .405
久次米 .252 526 445 112 89 78 4 8 31 171 75 64 24 6 .356 .384
大輝  .171 48 41 7 6 6 1 0 1 11 7 10 2 0 .292 .268
今井優 .241 697 609 147 81 119 1 5 43 203 80 121 100 8 .326 .333
川ア  .319 143 116 38 13 29 1 3 8 54 24 16 22 3 .427 .466
中島雄 .267 175 135 36 20 42 3 1 9 56 39 22 27 1 .429 .415
河野  .246 570 452 111 73 93 2 1 20 139 79 70 58 39 .333 .308
前田 .275 78 69 19 14 9 1 2 8 34 6 5 3 3 .321 .493
吉井 .174 55 46 8 7 6 1 0 1 12 9 13 1 0 .309 .261
仙石  .149 109 87 13 11 17 0 0 2 15 20 18 11 2 .303 .172
西岡 .181 188 138 25 21 34 0 2 4 33 40 23 28 10 .346 .239
江崎 .322 155 121 39 43 33 8 2 13 80 30 19 7 4 .445 .661
安達 .257 344 276 71 57 47 2 1 22 101 63 48 8 4 .390 .366
岡村 .205 302 259 53 40 31 0 2 8 65 38 58 16 5 .301 .251
高橋亮 .262 235 183 48 28 38 4 0 8 68 46 25 29 5 .400 .372
夏輝  .314 62 51 16 10 9 1 0 4 23 11 15 3 0 .435 .451
松村 .214 227 187 40 19 41 1 3 13 62 30 33 23 10 .308 .332
豊岡  .324 79 68 22 10 18 0 3 3 36 10 9 12 1 .405 .529
松田 .257 526 424 109 115 71 15 0 23 177 94 96 15 8 .386 .417
石川哲 .213 245 197 42 16 45 0 1 10 54 46 37 34 2 .359 .274
打率 打席 打数 安打 打点 得点 本塁打 三塁打 二塁打 塁打数 四死球 三振 盗塁 犠打 出塁率 長打率

inserted by FC2 system