打撃成績
年度 打率 試合 打席 打数 安打 打点 得点 本塁打 三塁打 二塁打 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 犠打 出塁率 長打率 得点圏
打率
10 .359 15 50 39 14 11 11 0 1 7 23 11 4 12 0 0 .500 .590 ..462
11 277 28 93 83 23 20 21 1 2 5 35 10 5 26 2 0 .355 .410 .275
12 .357 29 96 84 30 13 27 0 2 9 43 12 5 28 1 0 .438 .512 .419
13 .304 25 85 79 24 17 19 0 0 11 35 6 7 18 3 0 .353 .443 .313
14 .344 28 81 64 22 21 21 2 0 8 36 14 3 28 0 3 .444 .563 .485
15 .313 38 115 83 26 19 28 1 1 9 40 29 7 48 2 3 .478 .482 .364
16 .265 28 92 68 18 6 19 0 2 5 27 23 10 28 1 1 .446 .397 .208
17 .206 27 86 68 14 7 24 0 2 4 22 18 7 29 3 0 .372 .324 .273
18 .294 25 78 68 20 7 17 2 1 5 33 9 9 20 3 1 .372 .485 .286
19 .333 22 67 54 18 7 11 1 1 6 29 12 3 14 2 1 .448 .537 .241
20 .163 22 54 43 7 2 8 0 1 1 10 9 5 8 1  2 .296 .233 .000
21 .244 17 49 41 10 7 8 0 0 3 13 8 6 11 0 0 .367 .317 .235
22 .368 33 87 76 28 19 20 2 1 6 42 10 5 14 2 1 .437 .553 .289
23 .294 15 42 34 10 7 11 0 1 6 18 6 3 5 2 2 .381 .529 .333
通算 .299 352 1075 884 264 163 245 9 15 85 406 177 79 289 22 14 .410 .459

公式戦のみ、練習試合は含まない

赤字はタイトル獲得

投手成績
年度 試合 先発 完投 完封 勝利 敗戦 セーブ 回数 打者数 被安打 四死球 奪三振 失点 失点率 
10 6 4 2 0 2 2 1 19 100 10 25 14 12 5.68
11 12 8 4 1 6 1 1 522/3 206  18 26 62 17 2.91
12 10 8 5 2 6 2 1 462/3 220 32 34 60 31 5.98
13 8 7 5 2 5 2 0 42 177 18 25 29 9 1.93
14 4 3 2 1 2 0 0 19 80 8 10 14 6 2.84
15 4 4 1 1 1 2 0 19 86 12 13 12 8 3.79
16 3 2 0 0 2 1 0 81/3 33 3 5 6 1 1.08
17 1 0 0 0 0 0 1 1 6 1 1 0 0 0.00
18 2 0 0 0 0 0 1 51/3 23 2 4 3 1 1.69
19 5 4 2 1 2 1 1 18 74 8 10 11 7 3.50
20 10 8 5 2 6 2 0 40 165 29 24 19 11 2.48
21 11 10 8 3 8 2 1 54 233 39 27 49 18 3.00
22 15 14 13 5 12 3 0 742/3 299 36 37 56 17 2.05
23  13 12 10 3 9 3 0 622/3 255 46 22 44 18 2.59
通算 104 84 57 21 61 21 7 4621/3 1957 262 263 380 156 3.04


         
         
         
         
         
         
   200安打をホームランで決める!!      
         
         
inserted by FC2 system