年度 打率 試合 打席 打数 安打 打点 得点 本塁打 三塁打 二塁打 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 犠打 出塁率 長打率 得点圏
打率
10 .359 15 50 39 14 11 11 0 1 7 23 11 4 12 0 0 .500 .590 ..462
11 277 28 93 83 23 20 21 1 2 5 35 10 5 26 2 0 .355 .410 .275
12 .357 29 96 84 30 13 27 0 2 9 43 12 5 28 1 0 .438 .512 .419
13 .304 25 85 79 24 17 19 0 0 11 35 6 7 18 3 0 .353 .443 .313
14 .344 28 81 64 22 21 21 2 0 8 36 14 3 28 0 3 .444 .563 .485
15 .313 38 115 83 26 19 28 1 1 9 40 29 7 48 2 3 .478 .482 .364
16 .265 28 92 68 18 6 19 0 2 5 27 23 10 28 1 1 .446 .397 .208
17 .206 27 86 68 14 7 24 0 2 4 22 18 7 29 3 0 .372 .324 .273
18 .294 25 78 68 20 7 17 2 1 5 33 9 9 20 3 1 .372 .485 .286
19 .333 22 67 54 18 7 11 1 1 6 29 12 3 14 2 1 .448 .537 .241
20
7/5
.071 6 18 14 1 1 2 0 0 0 1 3 3 2 0 1 .222 .071 .000
通算 .298 271 861 704 210 129 200 7 12 69 324 147 63 253 17 10 .415 .460
inserted by FC2 system