打撃成績
年度 打率 試合 打席 打数 安打 打点 得点 本塁打 三塁打 二塁打 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 犠打 出塁率 長打率 得点圏
打率
01 .244 17 51 41 10 7 12 0 1 4 16 8 4 11 0 2 .353 .390
02 .211 20 47 38 8 7 10 1 1 1 14 8 7 6 0 1 .340 .368
03 .256 21 48 43 11 4 5 0 0 4 15 2 4 2 2 3 .271 .349 .235
04 .143 7 15 14 2 1 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 .200 .143 .143
06 .208 13 30 24 5 4 6 0 0 3 8 6 7 3 1 0 .367 .333 .375
07 .150 10 24 20 3 2 4 0 0 0 3 2 7 1 1 2 .208 .150 .429
08 .000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000
09 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
10 .091 10 20 11 1 2 4 0 0 0 1 8 6 1 0 1 .450 .214 ..000
11 .292 12 28 24 7 2 3 0 2 0 11 4 6 1 0 0 .393 .458  
12 .333 5 14 12 4 4 2 0 1 1 7 1 4 1 0 1 .357 .583 .500
13  .231 7 16 13 3 0 4 0 0 0 3 3 2 0 0 0 .375 .231 .000
通算 .220 126 298 245 54 33 50 1 5 13 80 43 54 26 4 10 .326 .327


赤字はタイトル獲得

投手成績
年度 試合 先発 完投 完封 勝利 敗戦 セーブ 回数 打者数 被安打 四死球 奪三振 失点
01 17 16 11 5 11 3 1 82 360 57 55 75 33
 02 16 16 11 1 10 4 0 792/3 359 75 47 52 42
03 13 11 4 2 4 4 0 521/3 235 43 31 40 37
04 2 2 1 0 0 1 0 5 28 5 4 3 7
07 2 1 0 0 0 0 0 11 51 9 6 6 6
11 3 1 0 0 0 0 0 81/3 39 9 2 6 5
通算 53 47 27 8 25 12 1 2381/3 1072 198 145 182 130


     
       
       
       
inserted by FC2 system