打撃成績
年度 打率 試合 打席 打数 安打 打点 得点 本塁打 三塁打 二塁打 塁打数 四球 三振 盗塁 盗塁死 犠打 出塁率 長打率 得点圏
打率
15 .478 15 48 42 20 6 19 1 1 5 30 6 1 18 1 0 .542 .714 .538
16 .393 31 102 84 33 29 30 4 3 6 57 17 7 21 1 1 .485 .679 .435
17 ..352 22 67 54 19 19 19 0 2 5  28 12 3 25 1 1 .463 .519 .344
18 .192 10 31 26 5 6 7 0 0 1 6 5 2 9 0 0 .323 .231 .375
19 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
20 .412 9 29 17 7 4 9 0 3 4 17 11 1 7 1 1 .621 1.00 .500
21 .474 9 23 19 9 5 6 0 1 2 13 4 1 8 1 0 .565 .684 .538
22 .341 19 60 44 15 11 18 2 1 5 28 15 6 16 2 1 .500 .636 ..412
23 .325 14 47 40 13 10 15 1 0 2 18 6 2 12 1 1 .404 .450 .357
通算 .368 130 410 329 121 90 123 8 11 30 197 76 23 116 8 5 .480 .599

公式戦のみ、練習試合は含まない
投手成績
年度 試合 先発 完投 完封 勝利 敗戦 セーブ 回数 打者数 被安打 四死球 奪三振 失点
16 4 1 0 0 0 0 2 132/3 56 7 7 9 0
21 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
通算 5 1 0 0 0 0 2 142/3 59 7 7 9 0

赤字はタイトル獲得

     
     
     
     
     
     
inserted by FC2 system