2024 投手成績
     4/28現在  規定投球回数9.6(規定投球回数=試合数×0.8)

試合 先発  完投  完封  セーブ 回数 打者 安打 四球 三振 失点 失点率
木村 7 3 3 1 3 2 0 252/3 104 13 6 16 7 2.45
西岡 6 6 2 0 3 1 0 291/3 128 18 18 17 13 3.99
小野原 1 1 0 0 0 0 0 11/3 11 2 3 0 3 20.25
田中 4 1 1 1 1 0 0 82/3 33 3 6 3 1 1.04
池辺 1 1 0 0 0 0 0 11/3 12 4 4 0 4 27.0
 井間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
            661/3 288 40 37 36 28 3.80
inserted by FC2 system