2023 投手成績
     規定投球回数19.2(規定投球回数=試合数×0.8)

試合 先発  完投  完封  セーブ 回数 打者 安打 四球 三振 失点 失点率
木村 13 12 10 3 9 3 0 622/3 255 46 22 44 18 2.59
西岡 4 2 1 0 1 1 1 11 49 9 8 9 8 6.55
1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0.00
小野原 4 4 1 1 4 0 0 17 71 8 14 13 2 1.06
田中 5 3 2 1 2 1 2 15 67 10 12 8 2 1.20
谷口太 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0.00
川﨑  1 1 0 0 1 0 0 3 16 5 2 3 3 9.00
 斎藤 1 0 0 0 0 0 0 2/3 5 1 2 0 2 27.0
 河野 2 1 0 0 0 0 0 61/3 29 4 4 3 4 5.68
 井間 2 0 0 0 1 0 1 3 12 1 2 3 0 0.00
 谷本 1 1 1 0 1 0 4 24 8 2 3 8 18.0 
            1242/3 534 92 68 89 47 3.39
inserted by FC2 system