2022 投手成績
    規定投球回数30.0(規定投球回数=試合数×0.8)

試合 先発  完投  完封  セーブ 回数 打者 安打 四球 三振 失点 失点率
木村 15 14 13 5 12 3 0 742/3 299 36 37 56 17 2.05
川﨑 2 1 0 0 0 1 0 5 28 7 7 0 5 9.00
高橋亮 2 0 0 0 0 0 0 5 21 6 4 2 3 5.40
西岡 16 14 10 5 8 5 2 661/3 294 43 45 41 29 3.93
中越 1 0 0 0 0 0 1 2 7 0 1 1 0 0.00
今井 1 0 0 0 0 0 0 1 7 0 4 1 3 27.0
河野 2 1 1 0 1 0 1 8 33 7 2 3 1 1.13
5 5 2 0 4 1 0 24 107 17 22 14 13 4.88
斎藤 1 0 0 0 0 0 0 2/3 2 0 1 1 0 0.00
            1862/3 798 116 123 119 71 3.42
inserted by FC2 system