2021 投手成績
   規定投球回数19.2(規定投球回数=試合数×0.8)

試合 先発  完投  完封  セーブ 回数 打者 安打 四球 三振 失点 失点率
川﨑 4 1 0 0 1 2 0 9 39 6 3 4 8 8.00
中越 7 4 2 1 1 0 0 162/3 86 13 19 8 13 7.02
木村 11 10 8 3 8 2 1 54 233 39 27 49 18 3.00
斎藤 8 3 0 0 2 0 2 182/3 86 15 15 11 10 4.82
西岡 5 3 0 0 2 1 0 15 66 6 14 11 3 1.80
有木 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0.00
高橋 1 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0 1 1 9.00
河野 3 3 1 0 1 1 0 12 51 7 9 5 8 6.00
小松 1 0 0 0 0 0 0 3 12 0 5 2 0 0.00
松田大 1 0 0 0 0 1 0 22/3 14 2 3 0 3 10.1
24             133 595 90 95 91 64 4.33
inserted by FC2 system