2020 投手成績
  規定投球回数20.0(規定投球回数=試合数×0.8)

試合 先発  完投  完封  セーブ 回数 打者 安打 四球 三振 失点 失点率
斎藤 2 0 0 0 0 0 0 31/3 19 8 0 0 5 13.5
木村 10 8 5 2 6 2 0 40 165 29 24 19 11 2.48
高橋亮 7 6 2 0 1 2 0 261/3 121 20 21(2) 8 12 4.10
松田 1 0 0 0 0 0 0 1/3 5 0 4 0 2 54.0
高橋 1 0 0 0 0 0 1 2/3 2 0 0 1 0 0.00
河野 4 2 0 0 2 1 0 112/3 44 7 3 3 3 2.31
川﨑 10 7 6 3 6 2 1 432/3 197 25 39 25 16 3.30
中越 3 2 2 0 1 0 0 131/3 55 9 8 3 7 4.73

( )内数字は申告敬遠

inserted by FC2 system