2019 投手成績
 規定投球回数19.2(規定投球回数=試合数×0.8)

試合 先発  完投  完封  セーブ 回数 打者 安打 四球 三振 失点 失点率
河野 4 3 1 1 1 0 0 14 57 10 3 5 5 3.21
斎藤 4 1 0 0 0 0 1 7 29 2 8 2 0 0.00
中越 7 4 0 0 1 2 1 20 85 9 19 15 4 1.80
木村 5 4 2 1 2 1 1 18 74 8 10 11 7 3.50
高橋亮 17 12 9 2 8 4 0 721/3 317 47 48 55 28 3.48
砂川 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 2 0 0 0.00
inserted by FC2 system