2018 投手成績

規定投球回数19.2(規定投球回数=試合数×0.8)

試合 先発  完投  完封  セーブ 回数 打者 安打 四球 三振 失点 失点率
河野 3 3 2 1 2 1 0 151/3 66 15 4 6 9 5.28 
斎藤 5 3 0 0 2 1 0 12 68 10 16 8 12 9.00 
中越 6 3 2 1 2 1 1 23 96 15 9 18 8 3.13 
前田 9 8 7 2 5 3 0 49 194 21 22 30 15 2.76 
木村 2 0 0 0 0 0 1 51/3 23 2 4 3 1 1.69 
高橋亮 7 7 6 4 4 1 0 39 160 15 22 23 3 0.69 
砂川  1 1 1 0 1 0 0 41/3 16 2 0 9 2 4.15 
inserted by FC2 system