‘׎m@‚P‚O‚OˆÀ‘Å‚Ì‹OÕII
”N“x ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å ‘Å“_ “¾“_ –{—Û‘Å ŽO—Û‘Å “ñ—Û‘Å —Û‘Å” Žl‹… ŽOU “—Û ‹]‘Å o—Û—¦ ’·‘Å—¦ “¾“_Œ—
‘Å—¦
‚O‚P .444 3 9 9 4 4 4 0 2 0 8 0 0 1 0 .444 .889
‚O‚Q .404 19 50 47 19 12 12 2 1 5 32 2 1 2 1 .420 .681
‚O‚R .348 20 53 46 16 3 7 0 1 6 24 7 4 6 0 .434 522 .235
‚O‚S .286 21 53 49 14 5 6 0 1 3 19 4 2 6 0 .340 .388 .238
‚O‚T .328 25 73 67 22 22 13 1 1 6 35 6 6 13 0 .384 .522 .483
‚O‚U .271 22 66 59 16 8 15 0 1 3 21 7 4 6 0 .348 .356 .240
‚O‚V .310 11 32 29 9 4 9 0 0 1 10 3 3 5 0 .375 .345 .300
’ÊŽZ .327 111 336 306 100 58 66 3 7 24 149 29 20 38 1 .384 .487
¦‚O‚VA’ÊŽZ¬Ñ‚Í‚O‚VD‚SD‚Q‚XŒ»Ý
13
‚̓^ƒCƒgƒ‹Šl“¾
inserted by FC2 system